Palpites
Jogos de Hoje — 19/06/2026
📅 13/06/2026
Grupo B
sáb. 13/06 às 16:00
Catar 🇶🇦
1
×
1
🇨🇭 Suíça
| Participante | Palpite | Pontos |
|---|---|---|
| A Alex | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| B Bruno Gomes | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| B Bruno Rocha | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| C Chico | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| D Danilo Pelegrino | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| E Erica Gomes | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| E Eugênio | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| F Felipe Quilici | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| G Gabriel Martins | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| G Gaita | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| G Gilson Feliciano | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| G Guilherme | 0 × 1 | ✗ 0 pts |
| I Ivan Mina | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| J Jader Luis | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| J James | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| J Jonatan | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| J Jonatas Cortez | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| J Julio Bonato | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| J Julio Pistarini | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| L Lais | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| L Leonardo Marques | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| L Luiz Henrique | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| L Luiz Sampaio | 0 × 3 | ✗ 0 pts |
| M Marcelo | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| M Marcelo Landim | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| M Mariano | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| N Natália | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| N Nelson Cortez | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| P Paulo Delbu | 1 × 2 | ✗ 0 pts |
| P Pedro Pilz | 1 × 3 | ✗ 0 pts |
| R Ricardo | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| R Rodrigo Benda | 0 × 2 | ✗ 0 pts |
| S Sandra | 0 × 1 | ✗ 0 pts |
| W Walber | 0 × 3 | ✗ 0 pts |
Grupo C
sáb. 13/06 às 19:00
Brasil 🇧🇷
1
×
1
🇲🇦 Marrocos
| Participante | Palpite | Pontos |
|---|---|---|
| A Alex | 2 × 0 | ✗ 0 pts |
| B Bruno Gomes | 1 × 0 | ✗ 0 pts |
| B Bruno Rocha | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| C Chico | 4 × 1 | ✗ 0 pts |
| D Danilo Pelegrino | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| E Erica Gomes | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| E Eugênio | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| F Felipe Quilici | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| G Gabriel Martins | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| G Gaita | 1 × 1 | 🥇 3 pts |
| G Gilson Feliciano | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| G Guilherme | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| I Ivan Mina | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| J Jader Luis | 2 × 0 | ✗ 0 pts |
| J James | 3 × 1 | ✗ 0 pts |
| J Jonatan | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| J Jonatas Cortez | 1 × 0 | ✗ 0 pts |
| J Julio Bonato | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| J Julio Pistarini | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| L Lais | 1 × 1 | 🥇 3 pts |
| L Leonardo Marques | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| L Luiz Henrique | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| L Luiz Sampaio | 2 × 0 | ✗ 0 pts |
| M Marcelo | 3 × 2 | ✗ 0 pts |
| M Marcelo Landim | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| M Mariano | 2 × 0 | ✗ 0 pts |
| N Natália | 3 × 2 | ✗ 0 pts |
| N Nelson Cortez | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| P Paulo Delbu | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| P Pedro Pilz | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| R Ricardo | 1 × 1 | 🥇 3 pts |
| R Rodrigo Benda | 2 × 1 | ✗ 0 pts |
| S Sandra | 1 × 0 | ✗ 0 pts |
| W Walber | 2 × 0 | ✗ 0 pts |
Grupo C
sáb. 13/06 às 22:00
Haiti 🇭🇹
0
×
1
🏴 Escócia
| Participante | Palpite | Pontos |
|---|---|---|
| A Alex | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| B Bruno Gomes | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| B Bruno Rocha | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| C Chico | 0 × 4 | ✓ 1 pt |
| D Danilo Pelegrino | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| E Erica Gomes | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| E Eugênio | 0 × 4 | ✓ 1 pt |
| F Felipe Quilici | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| G Gabriel Martins | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| G Gaita | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| G Gilson Feliciano | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| G Guilherme | 1 × 2 | ✓ 1 pt |
| I Ivan Mina | 0 × 1 | 🥇 3 pts |
| J Jader Luis | 1 × 1 | ✗ 0 pts |
| J James | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| J Jonatan | 0 × 1 | 🥇 3 pts |
| J Jonatas Cortez | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| J Julio Bonato | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| J Julio Pistarini | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| L Lais | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| L Leonardo Marques | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| L Luiz Henrique | 1 × 2 | ✓ 1 pt |
| L Luiz Sampaio | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| M Marcelo | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| M Marcelo Landim | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| M Mariano | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| N Natália | 0 × 1 | 🥇 3 pts |
| N Nelson Cortez | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| P Paulo Delbu | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| P Pedro Pilz | 2 × 2 | ✗ 0 pts |
| R Ricardo | 1 × 2 | ✓ 1 pt |
| R Rodrigo Benda | 0 × 3 | ✓ 1 pt |
| S Sandra | 0 × 2 | ✓ 1 pt |
| W Walber | 0 × 3 | ✓ 1 pt |